← La Costa Collections — All Tiers
La Costa Collections · Elite Tier
La Costa Immaculate Collection
160 pieces · 15 colorways · Full Unisex · Maximum Quantities
$49.50 / piece$7,920 Investment60% Margin$20,000 Total Retail$12,080 Gross Profit
Includes 4 display stands · 160 premium travel pouches · MSRP $125 · MAP $99
Colorway & Size Breakdown
| Leather | Finish | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | Total | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Silk | Silver | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | $1,237.50 |
| Black Silk | Gold | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | $1,237.50 |
| Pearl White | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | $495 |
| Pearl White | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | $495 |
| Aqua Marina | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Citron Yellow | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Candy Pink | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Candy Pink | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Scarlet Red | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Scarlet Red | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Tyrian Purple | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Tyrian Purple | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Emeralda | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Emeralda | Gold | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 8 | $396 |
| Desert Tan | Silver | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | $495 |
| Totals | 2 | 17 | 36 | 21 | 36 | 19 | 22 | 7 | 160 | $7,920 | |
All 15 colorways · Full unisex XXS–XL sizing · 180-Day Buyback Guarantee · 1-Year Manufacturer Warranty
Order This Collection
